(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| ที่ | เรื่อง | ลิงก์ที่ 1 | ลิงก์ที่ 2 | ลิงก์ที่ 3 |
|---|---|---|---|---|
| O01 | โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ | ลิงก์ที่ 1 | ลิงก์ที่ 2 | - |
| O02 | ข้อมูลผู้บริหาร | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O03 | ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O04 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลิงก์ที่ 1 | ลิงก์ที่ 2 | ลิงก์ที่ 3 |
| O05 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O06 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O07 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O08 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O09 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับ บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O10 | ระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) | ลิงก์ที่ 1 | ลิงก์ที่ 2 คู่มือ | ลิงก์ที่ 3 สถิติ |
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 | ลิงก์ที่ 1 | ลิงก์ที่ 2 | ลิงก์ที่ 3 |
| O14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ลิงก์ที่ 1 | ลิงก์ที่ 2 | - |
| O15 | ประมวลจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O20 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
| O26 | รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ลิงก์ที่ 1 | - | - |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000
โทรศัพท์: 036-511417 โทรสาร: 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office
Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail: saraban04157@obec.go.th
© 2025 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
All rights reserved.